Colecta para la Virgen del Rosario alcanzó 22.805.000 guaraníes
El aporte de los oyentes de la FM Azul y Oro


| NOMINA Y MONTO DE LOS APORTANTES EN LA COLECTA PARA LAS FLORES DE LA | ||
| VIRGEN DEL ROSARIO DE LUQUE, REALIZADA POR LA FM AZUL Y ORO 94.7- | ||
| OCTUBRE DEL 2018 | ||
| NOMBRE | MONTO | |
| 1 | AC PRODUCCIONES | 100.000 |
| 2 | ACADEMIA DANZANDO Y LUQUE SARAKI | 100.000 |
| 3 | ADOLFO OVIEDO-EL CONE ACCESORIOS DE PESCA | 50.000 |
| 4 | AIPAR - RUBEN LEON | 500.000 |
| 5 | ALAILA SANABRIA | 50.000 |
| 6 | ALEJANDRO PRIETO | 300.000 |
| 7 | ANA MILAGROS ORTIGOZA | 50.000 |
| 8 | ANALIA BELEN MALDONADO | 100.000 |
| 9 | ANGEL DE JESUS IBAÑEZ | 50.000 |
| 10 | ANIVERSARIO CHE RETA PURAHEY Y QQ PRODUCCIONES | 150.000 |
| 11 | ANTONIO MALDONADO - LINEA 49 | 500.000 |
| 12 | ARQ.CESAR ORTIZ Y FAMILIA | 150.000 |
| 13 | AURORA MORILLA | 50.000 |
| 14 | BATERIAS CAPI'I | 100.000 |
| 15 | BENITO CHAPARRO GONZALEZ Y FAMILIA | 200.000 |
| 16 | BERNA RUIZ | 20.000 |
| 17 | BERNARDO INSFRAN Y FLIA | 100.000 |
| 18 | BIANCA Y SEBASTIAN AVEIRO | 200.000 |
| 19 | BONIFACIO PARRA Y FLIA | 50.000 |
| 20 | CAMISAS CHEVALIER | 200.000 |
| 21 | CELSA ZARATE | 50.000 |
| 22 | CENTRO DIAGNOSTICO DE LUQUE | 300.000 |
| 23 | CHIROCA HERMOSILLA | 100.000 |
| 24 | COMUNIDAD EDUCATICA DEL COLEGIO NACIONAL | 200.000 |
| 25 | CONCEJAL CRISTIAN VALDEZ | 300.000 |
| 26 | CONCEJAL JORGE ACOSTA | 200.000 |
| 27 | CONCEJAL MANOLO ACHUCARRO GILL | 300.000 |
| 28 | CONCEJAL TEODORO VALDEZ | 200.000 |
| 29 | CONCEJALA FRANCISCA FRANCO | 300.000 |
| 30 | CONSTRUCCIONES LUISITO | 50.000 |
| 31 | COORDINADORA DE ARTESANOS LUQUEÑOS - CORAL | 100.000 |
| 32 | DEMECIA OJEDA | 30.000 |
| 33 | DEPARTAMENTOS DE CREDITOS GERENCIA DE TARJETAS | 320.000 |
| 34 | DIPUTADO CELSO MALDONADO | 1.000.000 |
| 35 | DON MARIO AGUILERA | 500.000 |
| 36 | DON RIOS CONSTRUCCIONES | 100.000 |
| 37 | ELECTRODOMESTICOS TOTAL | 150.000 |
| 38 | ELVIRA MARTINEZ Y SILVERIO MOSQUIERA Y FLIA | 500.000 |
| 39 | EMPRESA DE TRANSPORTE 7 DE OCTUBRE SRL | 300.000 |
| 40 | EN MEMORIA DE FELICITA ESTEFANA Y JUAN JOSE ESTECHE | 300.000 |
| 41 | EN MEMORIA DE LALA DE HERMIDA | 100.000 |
| 42 | EN MEMORIA DE SEBASTIAN REINALDO AMARILLA | 30.000 |
| 43 | EXPRESO SUR | 300.000 |
| 44 | FACUNDO TRIGO | 50.000 |
| 45 | FAMILIA SALINAS | 50.000 |
| 46 | FELIPE DAVALOS | 50.000 |
| 47 | FERNANDO RODRIGUEZ | 50.000 |
| 48 | FIORELA MUEBLES | 200.000 |
| 49 | FLIA ENRIQUEZ BOGADO | 100.000 |
| 50 | FLIA VELAZQUEZ ROMERO | 100.000 |
| 51 | FLIA. AGUILERA MARTINEZ | 100.000 |
| 52 | FLIA. LEDESMA | 50.000 |
| 53 | FLIA.COLINA MARTINEZ | 300.000 |
| 54 | FLIA.SERVIN | 1.000.000 |
| 55 | FLIA.ZELAYA | 50.000 |
| 56 | FUNCIONARIOS DE ALEX SPORT | 50.000 |
| 57 | GERVACIO GOMEZ | 100.000 |
| 58 | GEYSEL FERNANDEZ | 100.000 |
| 59 | GILBERTO FLEITAS | 100.000 |
| 60 | GLADYS CENTURION CONFECCIONES | 300.000 |
| 61 | GLOBO EVENTOS DIVINO NIÑO | 50.000 |
| 62 | GUSTAVO MARTINEZ | 200.000 |
| 63 | HELIO VELAZQUEZ | 250.000 |
| 64 | HUGO ROLON, FABI Y CECI MEDINA | 100.000 |
| 65 | ING. JUAN MOREIRA | 300.000 |
| 66 | JAVIER MARECOS Y FLIA | 1.000.000 |
| 67 | JOAQUIN,MAXI Y MARCELA SERRANO | 100.000 |
| 68 | JORGE PAREDES | 100.000 |
| 69 | JOSE BRITOS - EL DESCONTROL | 50.000 |
| 70 | JULIANA OVELAR | 50.000 |
| 71 | KIKI FERNANDEZ | 100.000 |
| 72 | LA ORAL DEPORTIVA | 100.000 |
| 73 | LABORATORIO BIOMEC | 300.000 |
| 74 | LIBRERÍA ANDREA BELEN | 50.000 |
| 75 | LOMITERIA NAPITO | 100.000 |
| 76 | LORENA ESPINOLA FRANCO | 100.000 |
| 77 | LUQUE RALLY TEAM | 335.000 |
| 78 | LV PRODUCCIONES Y FLIA | 100.000 |
| 79 | MARCIAL DUARTE | 500.000 |
| 80 | MARCIANA BENITEZ DE RIOS | 50.000 |
| 81 | MARGARITA GAUTO | 50.000 |
| 82 | MARIELA GONZALEZ | 50.000 |
| 83 | MARIO CACERES | 50.000 |
| 84 | MARIO GIMENEZ | 100.000 |
| 85 | MATEO Y ABIGAIL HERMOSILLA | 100.000 |
| 86 | MATHIAS CESPEDES | 50.000 |
| 87 | MATIAS ELECTRONIC | 300.000 |
| 88 | MECHETTI | 20.000 |
| 89 | MERCEDES OJEDA | 50.000 |
| 90 | MIRIAN GONZALEZ | 100.000 |
| 91 | MIRIAN SANABRIA Y ELIANA GONZALEZ SANABRIA | 100.000 |
| 92 | MONICA VALENTINA Y TOBIAS BAREIRO ANDINO | 100.000 |
| 93 | NADIA RODRIGUEZ | 50.000 |
| 94 | NATALIA ISABEL CARDOZO OJEDA | 150.000 |
| 95 | NELLY SANTANDER Y FLIA | 200.000 |
| 96 | NIMIA BALBUENA | 100.000 |
| 97 | NN | 100.000 |
| 98 | NORMA NUÑEZ Y GERMAN ESPINOLA | 1.000.000 |
| 99 | ÑA POLO | 200.000 |
| 100 | OSCAR BOBADILLA Y FLIA | 300.000 |
| 101 | PELUQUERIA SAN REMO | 100.000 |
| 102 | PESCADERIA ÑA CELE - CELESTINA LOPEZ | 150.000 |
| 103 | RAMON ORTIZ RAMIREZ | 500.000 |
| 104 | RAUL ARAUJO | 200.000 |
| 105 | RC GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y MIGUEL ANTON DE LUQUE | 1.000.000 |
| 106 | RESTAURANT CORLEONE | 200.000 |
| 107 | RETROMANIA - KIKE GALEANO | 300.000 |
| 108 | RICARDO BEBY NUÑEZ | 700.000 |
| 109 | SAUL BURGOS | 100.000 |
| 110 | SOLDAPLAS | 100.000 |
| 111 | THIAGO SOSA | 300.000 |
| 112 | VICENTA BORDON | 30.000 |
| 113 | VICTOR FERREIRA | 20.000 |
| 114 | VIRGILIO VILLALBA | 100.000 |
| 115 | VIVE PRODUCCIONES | 150.000 |
| 116 | YOYI HERMOSILLA | 100.000 |
| 117 | ZICO DEPORTES | 150.000 |
| 118 | 22.805.000 | |
Documento: colecta_2018a.pdf