Rally Sprint en la ciudad de Itá.
CENTRO LUQUEÑO DE VOLANTES
Audio: Lucho Maria Ruiz Diaz, Jefe de Prensa del Centro Luqueño de Volantes.
|
|||||||||
1RA. FECHA CAMPEONATO MINY RALLY SPRINT C.L.V EN ITA | |||||||||
SABADO 04, DOMINGO 05 DE FEBRERO | |||||||||
AUTO CROSS AIRE | |||||||||
Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | HORA DE VERIFICACION | |||||
1 | Leandro Tilinski | Thorsten Tilinski | 13:00hs | ||||||
2 | Volker Huber | Pirulo | 13:02hs. | ||||||
7 | Hector Sanabria | A Conf. | 13:04hs | ||||||
12 | Alfredo Gomez | Vicente Maldonado | 13:06hs | ||||||
10 | Ricardo Morel | Pedro Ortigoza | 13:08hs | ||||||
3 | Marcos Maldonado(H) | Emilio Fernandez | 13:10hs. | ||||||
11 | Julio Vera | A Conf. | 13:12hs. | ||||||
Marvin Escher | A Conf. | 13:14hs. | |||||||
13:16hs. | |||||||||
AUTO CROSS AGUA | |||||||||
67 | Juan C. Mendieta | A Conf. | 13:30hs. | ||||||
99 | Gabriel Von Lepel | Luis Melgarejo | 13:32hs. | ||||||
54 | Ivan Molinuevo | Rolando Riveros | 13:34hs. | ||||||
68 | Walter Saul Vera | Derlis Cañete | 13:36hs. | ||||||
65 | Hector Coronel | A Conf. | 13:38hs. | ||||||
88 | Cirilo Sosa | Diego Barreto | 13:40hs. | ||||||
13:42hs. | |||||||||
13:44hs. | |||||||||
13:46hs. | |||||||||
N2 | |||||||||
277 | Robert Planás | Julio García | Opel Corsa | 13:48hs. | |||||
240 | Sergio Moleri | Blaz Cubilla | Fiat Palio | 114:10hs. | |||||
230 | Victor Solalinde | A Conf. | VW Gol | 13:50hs. | |||||
250 | Adolfo Ferreira | A Conf. | VW Gol | 13:52hs. | |||||
207 | Ivan Balbuena | Escu Rodriguez | Chev. Corsa | 13:54hs. | |||||
215 | Eligio Cardenas | Fabian Insaurralde | Fiat Palio | 14:18hs. | |||||
220 | Stephan Taboada | Victor Zarate | Chev. Corsa | 14:08hs. | |||||
233 | Fredy Colmán | Javi Colmán | VW Gol | 14:12hs. | |||||
209 | Nicolas Baeza | Lucas Goiburu | VW Gol | 14:14hs. | |||||
216 | Fredy Duarte | A Conf. | VW Gol | 14:16hs. | |||||
265 | Ariel Mrtinez | Jose Cristaldo | VW Gol | 14:20hs | |||||
299 | Pedro Ruiz | Marcos Mendez | Chev. Corsa | 14:22hs. | |||||
207 | Antonio Benitez | Raul Benitez | VW Gol | 14:16hs. | |||||
14:58hs. | |||||||||
A6 | |||||||||
640 | Roque Vega | A Conf. | Lada Samara | 14:28hs. | |||||
625 | Norman Escher | Christhian Escher | VW Gol | 14:30hs. | |||||
610 | Chacho Colmán | Jorge Cardenas | VW Gol | 14:34hs. | |||||
633 | Charly Marcell | Osmar Baez | VW Gol | 14:36hs. | |||||
636 | Ubaldo Clari | A Conf. | VW Gol | 14:38hs. | |||||
626 | Francisco Torres | A Conf. | VW Gol | 14:40hs | |||||
615 | Hugo Ferrari | Paul Insfrán | Fiat Palio | 14:42hs. | |||||
675 | Aldo Ortiz | Isidro Alonzo | Toyota Corolla | 14:44hs. | |||||
14:46hs. | |||||||||
14:26hs | |||||||||
15:00hs. | |||||||||
N3 | |||||||||
301 | Isidro Ramirez(Rapai) | Omar Espinoza | Nissan Suny | 14:48hs. | |||||
327 | Christian Gill | Juan Gill | VW Gol | 14:50hs. | |||||
14:52hs. | |||||||||
14:54hs. | |||||||||
14:56hs. | |||||||||
A7 | |||||||||
799 | Gabriel Maurente | Julio Maldonado | VW Gol | 15:02hs. | |||||
727 | Eduardo Nuñez | José Nuñez | Peugeot 306 | 15:04hs. | |||||
740 | Eladio Aquino | Martin Gonzalez | VW Gol | 15:06hs. | |||||
730 | Carlos fronteras | Alberto Fronteras | VW Gol | 15:08hs. | |||||
15:10hs. | |||||||||
15:12hs. |