RESULTADOS DE LUQUE Y SISTEMA D'HONDT
ELECCIONES DEL P.L.R.A. - DIPUTADOS POR CENTRAL
Para visualizar los resultados de Luque, abrir documento.
RESULTADOS EN CENTRAL
| SALUSTIANO | 41.973 | |
| DIONISIO | 27.342 | |
| LESME | 16.300 | |
| CELSO | 15.877 | |
|
|
SISTEMA D'HONDT | |
| 1 | SALU | SALU |
| 2 | DIONISIO | DIONISIO |
| 3 | SALU 2 | ROJAS |
| 4 | LESME | LESME |
| 5 | CELSO | CELSO |
| 6 | DIONISIO 2 | ACOSTA |
| 7 | SALU 3 | KARISIMO |
| 8 | LESME 2 | ORTEGA |
| 9 | CELSO 2 | DENIS |
| 10 | DIONISIO 3 | YANINA |
| 11 | SALU 4 | OPTACIANO |
| 12 | LESME 3 | |
| 13 | CELSO 3 | |
| 14 | DIONISIO 4 | |
| 15 | SALU 5 | RODRIGO BLANCO |
| 16 | LESME 4 | MARTA NUÑEZ |
| 17 | CELSO 4 | |
| 18 | DIONISIO 5 | |
| 19 | SALU 6 | MARLENE INSFRAN |
| 20 |
Obs.:Todos estos resultados deben ser confirmados por el TEI del PLRA
Documento: RESULTADOSENLUQUE,PORLOCAL.xlsx